Melde dich jetzt noch an unter #einmalSurkerimmerSurker
Spende für dein Team unter Virtueller Spendenball – Unterstütze jetzt dein Team
Sichere dir Dein Ticket oder einen Doppelpack unter www.geisterspieltickets.de/sg-suderwich
Endrunde
Datum | Uhrzeit | Runde | Heim | Ausw | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2020 | 13.00 | Viertelfinale (1) | 93-96 | 09-13 (E & F) | 20:4 |
21.05.2020 | 15.00 | Viertelfinale (2) | 03-04 (B) | 97-00 | 33:27 |
22.05.2020 | 13.00 | Viertelfinale (3) | 76-80 | 85-90 | 14:9 |
22.05.2020 | 15.00 | Viertelfinale (4) | 01-02 (A) | Handball | 51:44 |
23.05.2020 | 13.00 | Halbfinale (1) | 93-96 | 76-80 | 59:63 |
23.05.2020 | 15.00 | Halbfinale (2) | 03-04 (B) | 01-02 (A) | 85:56 |
24.05.2020 | 13.00 | Spiel Platz 3/4 | 93-96 | 01-02 (A) | 2:3 n.N. |
24.05.2020 | 15.00 | Finale | 76-80 | 03-04 (B) | 56:40 |
Vorrunde
Datum | Uhrzeit | Gruppe | Heim | Ausw | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2020 | 15.00 | A | Jahrgang 05 - 08 (C) | Ü50 | 15:8 |
09.05.2020 | 18.00 | A | 93-96 | 97-00 | 11:12 |
10.05.2020 | 15.00 | B | Sponsoren | 09-13 (E & F) | 9:15 |
10.05.2020 | 18.00 | B | 03-04 (B) | 91-92 | 13:4 |
11.05.2020 | 15.00 | C | 71-75 | Handball | 11:13 |
11.05.2020 | 18.00 | C | 81-84 | 76-80 | 4:14 |
12.05.2020 | 15.00 | D | 01-02 (A) | SGS Ultras | 9:11 |
12.05.2020 | 18.00 | D | Trainer/Betreuer | 85-90 | 7:10 |
13.05.2020 | 15.00 | A | 97-00 | 05-08 (C) | 8:5 |
13.05.2020 | 18.00 | A | 93-96 | Ü50 | 16:13 |
14.05.2020 | 15.00 | B | 91-92 | Sponsoren | 7:7 |
14.05.2020 | 18.00 | B | 09-13 (E & F) | 03-04 (B) | 23:22 |
15.05.2020 | 15.00 | C | 76-80 | 71-75 | 12:5 |
15.05.2020 | 18.00 | C | Handball | 81-84 | 15:7 |
16.05.2020 | 15.00 | D | 85-90 | 01-02 (A) | 6:15 |
16.05.2020 | 18.00 | D | SGS Ultras | Trainer/Betreuer | 8:4 |
17.05.2020 | 15.00 | A | 93-96 | 05-08 (C) | 19:17 |
17.05.2020 | 18.00 | A | 97-00 | Ü50 | 5:10 |
18.05.2020 | 15.00 | B | 03-04 (B) | Sponsoren | 15:8 |
18.05.2020 | 18.00 | B | 91-92 | 09-13 (E & F) | 9:4 |
19.05.2020 | 15.00 | C | 81-84 | 71-75 | 6:15 |
19.05.2020 | 18.00 | C | 76-80 | Handball | 12:7 |
20.05.2020 | 15.00 | D | Trainer/Betreuer | 01-02 (A) | 4:12 |
20.05.2020 | 18.00 | D | 85-90 | SGS Ultras | 14:4 |
Tabelle Gruppe A
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 93-96 | 46:42 | 6 |
2. | 97-00 | 25:26 | 6 |
3. | Jahrgang 05 - 08 (C) | 37:35 | 3 |
4. | Ü50 | 31:36 | 3 |
Tabelle Gruppe B
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 03-04 (B) | 50:35 | 6 |
2. | 09-13 (E & F) | 42:40 | 6 |
3. | 91-92 | 20:24 | 4 |
4. | Sponsoren | 24:37 | 1 |
Tabelle Gruppe C
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 76-80 | 38:16 | 9 |
2. | Handball | 35:30 | 6 |
3. | 71-75 | 31:31 | 3 |
4. | 81-84 | 18:44 | 0 |
Tabelle Gruppe D
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | A-Jugend | 36:21 | 6 |
2. | 85-90 | 30:26 | 6 |
3. | SGS Ultras | 23:27 | 6 |
4. | Trainer/Betreuer | 15:30 | 0 |