Saison 2003/2004



Endtabelle der Verbandsliga Nordrhein-Westfalen
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Leeden V 133 : 63 55
2.Oelde I 104 : 62 52
3.Baesweiler I 100 : 58 50
4.Leeden VI 99 : 64 39
5.Niedermehnen I 72 : 73 39
6.Düsseldorf I 100 : 81 38
7.Baesweiler II 91 : 81 25
8.Leeden VII 72 : 90 25
9.Niedermehnen II 77 : 102 20
10.Steinhagen I 69 : 128 17
11.Suderwich I 81 : 116 15
12.Niedermehnen III 47 : 127 5

Für Suderwich spielten Matthias Liebke und Dirk Hering. Die Mannschaft konnte die Klasse nicht halten.


Endtabelle der Landesliga Nordrhein
Die Mannschaft Christian und Dominik Meyer wurde in der Saison zurück gezogen.


Endtabelle der Bezirksliga Nordrhein
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Endenich I 117 : 31 51
2.Schiefbahn Jun. 125 : 35 47
3.Osterfeld II 84 : 62 40
4.Suderwich III 72 : 61 31
5.Suderwich IV 78 : 69 27
6.Schiefbahn V 51 : 80 18
7.Schiefbahn IV 56 : 91 16
8.Velbert II 45 : 85 16
9.Stammheim III 41 : 85 13
10.Velbert I 13 : 93 03

Die Mannschaft Suderwich III mit Jens Döring und Andreas Schröder hat den Aufstieg in die Landesliga geschafft.Sven Döring und Sven Augat als Suderwich IV bleiben in der Bezirksliga.


Endtabelle der Schüler B
PlatzMannschaft Tore Punkte
1. Schiefbahn I 173 : 06 64
2. Leeden I 79 : 17 55
3. Suderwich I 51 : 22 47
4. Altena II 45 : 24 47
5. Iserlohn I 72 : 26 46
6. Altena I 44 : 26 42
7. Oelde I 46 : 43 40
8. Schiefbahn II 26 : 52 23
9. Methler I 29 : 52 21
10. Niedermehnen I 18 : 58 17
11. Leeden II 21 : 68 17
12. Oelde II 21 : 80 15
13. Schiefbahn IV 14 : 72 12
14. Schiefbahn III 03 : 96 3

Die Mannschaft Jens Keinhörster und Simon Tigges qualifizierte sich für das Viertelfinale zurDeutschen Meisterschaft, schied dort dann aber aus.