Saison 2005/2006



Abschlusstabelle der Landesliga Nordrhein
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Schiefbahn II 81 : 44 35
2.St. Hubert IV 63 : 28 30
3.Düsseldorf IV 79 : 52 28
4.Buer I 61 : 63 27
5.Iserlohn VI 61 : 51 25
6.Baesweiler IV 59 : 60 23
7.Suderwich I 54 : 45 21
8.Köln-Stammheim I 53 : 44 21
9.Düsseldorf III 51 : 52 16
10.Schiefbahn III 54 : 73 14
11.Iserlohn V 24 : 74 5
12.Osterfeld I 25 : 79 5
Als Suderwich I spielten Jens Döring und Dirk Hering.


Abschlusstabelle der Bezirksliga Nordrhein
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Schiefbahn Jugend 144 : 23 45
2.Suderwich II 102 : 48 40
3.Osterfeld II 86 : 35 38
4.Köln-Stammheim II 98 : 69 36
5.Velbert I 57 : 89 24
6.Baesweiler V 57 : 108 21
7.Osterfeld III 46 : 96 20
8.Schiefbahn IV 51 : 67 18
9.Köln-Stammheim III 37 : 87 13
10.Buer II 20 : 84 6

Die Mannschaft Suderwich II bildeten Jörg Katzwinkel und Andreas Zimny.


Abschlusstabelle der Jugend
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Leeden I 334 : 16 90
2.Schiefbahn I 206 : 37 81
3.Iserlohn II 196 : 65 71
4.Leeden II 209 : 54 70
5.Oelde I 155 : 66 68
6.Iserlohn I 127 : 85 56
7.Lieme I 93 : 97 42
8.Leeden III 112 : 109 37
9.Schiefbahn Schüler A 72 : 111 36
10.Stammheim I 68 : 147 32
11.Espelkamp I 75 : 125 30
12.Iserlohn III 71 : 192 27
13.Suderwich I 65 : 167 25
14.Düsseldorf I 41 : 194 18
15.Methler I 41 : 197 13
16.Lieme II 20 : 233 12
17.Espelkamp II

Für Suderwich traten Kevin Neuhaus und Carsten Marx an.


Abschlusstabelle der Schüler A
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Schiefbahn I 175 : 10 78
2.Suderwich I 118 : 34 64
3.Oelde I 126 : 44 60
4.Iserlohn I 110 : 40 59
5.Leeden I 93 : 40 57
6.Leeden II 70 : 76 40
7.Schiefbahn II 61 : 70 35
8.Altena I 44 : 75 30
9.Methler I 48 : 83 30
10.Düsseldorf I 39 : 82 24
11.Niedermehnen I 39 : 104 22
12.Schiefbahn III 40 : 131 13
13.Iserlohn II 22 : 117 12
14.Suderwich II 29 : 108 11

Für Suderwich I spielten Jens Keinhörster und Simon Tigges, Lukas Wagner und Bastian Knutzen bildeten die Mannschaft Suderwich II.


Abschlusstabelle der Schüler B
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Altena I 52 : 8 42
2.Schiefbahn I 52 : 17 32
3.Schiefbahn II 58 : 16 31
4.Schiefbahn III 22 : 21 20
5.Altena II 16 : 36 17
6.Schiefbahn IV 23 : 33 10
7.Suderwich I 10 : 40  6
8.Baesweiler I 3 : 65 3
9.Schiefbahn V

Suderwich I bildeten Lion Hud und Felix Kunsch.