Saison 2006/2007



Abschlusstabelle der Landesliga Nordrhein
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Düsseldorf IV 96 : 57 47
2.Altena I 86 : 50 43
3.Baesweiler III 78 : 48 40
4.St. Hubert IV 81 : 83 36
5.St. Hubert III 71 : 67 33
6.Köln-Stammheim I 76 : 71 27
7.Suderwich I 89 : 88 26
8.Baesweiler IV 67 : 66 24
9.Schiefbahn III 69 : 79 22
10.Suderwich II 46 : 90 13
11.Köln-Stammheim II 24 : 94 6
12.Osterfeld I 0 : 0 0
Als Suderwich I spielten Jens Döring und Dirk Hering, Jörg Katzwinkel und Andreas Zimny spielten als Suderwich II.


Abschlusstabelle der Bezirksliga Nordrhein
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Schiefbahn IV 148 : 28 58
2.Osterfeld II 114 : 31 54
3.Iserlohn IV 125 : 54 42
4.Suderwich III 87 : 63 37
5.Köln-Stammheim III 65 : 83 31
6.Baesweiler V 70 : 72 27
7.Osterfeld III 53 : 87 25
8.Iserlohn V 71 : 72 22
9.Altena II 28 : 96 10
10.Velbert I 41 : 138 9
11.Bonn-Endenich I 32 : 125 6

Die Mannschaft Suderwich III bildeten Sven Döring und Albert Göttken mit dem Ersatzspieler Carsten Marx.


Abschlusstabelle der Jugend
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Leeden I 75 : 20 42
2.Schiefbahn I 83 : 20 41
3.Leeden II 55 : 25 34
4.Suderwich I 56 : 25 31
5.Oelde I 68 : 40 27
6.Düsseldorf I 44 : 40 21
7.Methler I 24 : 80 9
8.Oelde II 9 : 75 4
9.Osterfeld I 15 : 104 4

Für Suderwich traten Jens Keinhörster und Simon Tigges an.


Abschlusstabelle der Schüler B
PlatzMannschaft Tore Punkte
1.Schiefbahn I 107 : 11 59
2.Leeden I 87 : 14 55
3.Schiefbahn II 82 : 27 49
4.Niedermehnen I 63 : 27 39
5.Schiefbahn III 60 : 39 38
6.Baesweiler I 45 : 27 35
7.Altena I 29 : 33 33
8.Oelde I 33 : 55 27
9.Suderwich I 33 : 53 18
10.Lieme I 19 : 75 15
11.Schiefbahn IV 7 : 85 6
12.Niedermehnen II 7 : 126 5

Suderwich I bildeten Lion Hud und Felix Kunsch.