Saison 2008/2009
Abschlusstabelle der Landesliga Mitte
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Suderwich I | 84 : 41 | 46 |
2. | Münster II | 96 : 35 | 43 |
3. | Methler III | 92 : 52 | 40 |
4. | Altena II | 52 : 48 | 28 |
5. | Oelde IV | 57 : 55 | 27 |
6. | Methler IV | 47 : 54 | 22 |
7. | Oelde III | 37 : 69 | 13 |
8. | Suderwich II | 38 : 75 | 13 |
9. | Iserlohn VI | 40 : 80 | 13 |
10. | Iserlohn V | 38 : 82 | 13 |
Als Suderwich I spielten Dirk Hering und Matthias Liebke. Als Tabellenführer stieg Suderwich I in die Verbandsliga auf. Suderwich II bildeten Sven Döring und Carsten Marx. Als Ersatzspieler kam Jens Döring zum Einsatz.
Abschlusstabelle der Junioren
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Oelde I | 114 : 37 | 54 |
2. | Schiefbahn I | 145 : 36 | 53 |
3. | Suderwich I | 80 : 39 | 43 |
4. | Leeden I | 94 : 70 | 37 |
5. | Leeden II | 82 : 64 | 31 |
6. | Oelde II | 95 : 73 | 30 |
7. | Düsseldorf I | 79 : 66 | 30 |
8. | Iserlohn I | 54 : 104 | 18 |
9. | Altena I | 37 : 100 | 18 |
10. | Osterfeld I | 29 : 118 | 9 |
11. | Methler I | 15 : 117 | 3 |
Für Suderwich traten Jens Keinhörster und Simon Tigges an.
Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft der Junioren am 7. März 2009 in Hahndorf
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Hahndorf | 37 : 10 | 15 |
2. | Suderwich | 19 : 19 | 10 |
3. | Bramsche | 24 : 22 | 7 |
4. | Leeden II | 11 : 14 | 7 |
5. | Oelde | 11 : 21 | 4 |
6. | Obernfeld | 8 : 24 | 0 |
Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft der Junioren am 28. März 2009 in St. Georgen
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Langenschiltach | 32 : 9 | 15 |
2. | Waldrems | 16 : 18 | 12 |
3. | Darmstadt | 26 : 13 | 9 |
4. | Niederlauterstein | 22 : 21 | 6 |
5. | Zscherben | 11 : 24 | 3 |
6. | Suderwich | 6 : 28 | 0 |
Nur die ersten zwei Mannschaften qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft.
Abschlusstabelle der Schüler A
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Schiefbahn I | 195 : 12 | 79 |
2. | Leeden I | 190 : 22 | 79 |
3. | Schiefbahn II | 183 : 26 | 72 |
4. | Niedermehnen I | 149 : 35 | 61 |
5. | Altena I | 95 : 60 | 52 |
6. | Baesweiler I | 88 : 64 | 44 |
7. | Suderwich I | 85 : 54 | 42 |
8. | Oelde I | 63 : 92 | 40 |
9. | Steinhagen I | 53 : 110 | 33 |
10. | Köln-Stammheim I | 44 : 120 | 29 |
11. | Köln-Stammheim II | 36 : 129 | 24 |
12. | Altena II | 38 : 132 | 22 |
13. | Baesweiler II | 34 : 137 | 22 |
14. | Velbert I | 15 : 147 | 10 |
15. | Oelde II | 4 : 162 | 1 |
Suderwich I bildeten Lion Hud und Felix Kunsch.