Saison 2012/2013



Abschlusstabelle der Oberliga Nordrhein-Westfalen
Platz Mannschaft Punkte Tore
1 RSC Schiefbahn I 58 144:29
2 RMSV Düsseldorf I 44 88:66
3 RSC Schiefbahn II 41 92:73
4 RSV Leeden II 40 68:52
5 SC Lippstadt I 30 79:64
6 RSV Münster I 24 67:77
7 RV Baesweiler II 20 58:88
8 RSC Schiefbahn III 19 57:75
9 RV Methler I 16 53:94
10 SG Suderwich I 15 71:98
11 RSC Niedermehnen I 9 51:112
12 RV Baesweiler I (zurück gezogen)

Als Suderwich I spielten Dirk Hering und Matthias Liebke. Der zehnte Platz führte leider zum Abstieg in die Verbandsliga.

Abschlusstabelle der Verbandsliga Nordrhein
Platz Mannschaft Punkte Tore
1 RV St. Hubert I 67 134:64
2 RV Methler II 50 92:59
3 RMSV Düsseldorf II 50 99:67
4 RV Baesweiler III 45 108:68
5 RSC Schiefbahn V 42 102:83
6 RV St. Hubert III 35 88:80
7 RV Methler III 33 86:90
8 RMSV Düsseldorf III 32 76:89
9 SG Suderwich II 31 82:87
10 RSC Schiefbahn IV 30 93:101
11 SG Osterfeld I 17 47:98
12 RV Methler IV 10 42:101
13 RV St. Hubert II 9 29:111

Als Suderwich II spielten Carsten Marx und Simon Tigges. Der neunte Platz bedeutete den Klassenerhalt in der Verbandsliga.

Abschlusstabelle der Landesliga Süd
Platz Mannschaft Punkte Tore
1 RSC Schiefbahn VI 63 161:46
2 RMSV Düsseldorf IV 57 115:53
3 SG Suderwich III 47 105:54
4 RMSV Düsseldorf V 47 100:64
5 HRSV Köln-Stammheim I 39 99:74
6 RC Iserlohn VI 30 77:79
7 SG Suderwich IV 29 84:83
8 RC Iserlohn V 21 65:80
9 SG Osterfeld II 18 54:93
10 RV Methler V 17 59:126
11 RV Velbert I 7 25:105
12 HRSV Köln-Stammheim II 3 18:125

Als Suderwich III spielten Jens Keinhörster und Uwe Thurau. Der dritte Platz bedeutete den Aufstieg in die Verbandsliga. Andreas Wagner und Daniel Bartosch mit den Ersatzspielern Felix Kunsch und Jörg Hering gingen als Suderwich IV an den Start.

Abschlusstabelle der Jugend U17
Platz Mannschaft Punkte Tore
1 RMSV Düsseldorf I 48 86:09
2 RSC Niedermehnen II 31 46:26
3 RV Baesweiler I 30 53:32
4 RC Iserlohn I 27 54:38
5 RSC Niedermehnen I 21 37:52
6 RSC Niedermehnen II 20 39:41
7 RV St. Hubert I 19 29:48
8 RSV Münster I 12 26:53
9 SG Suderwich I 3 09:90

Als Suderwich I spielten Joshua Mihm und Sebastian Lohoff ihre erste Saison.