Saison 2015/2016
Abschlusstabelle der Verbandsliga
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
1 | RMSV Düsseldorf II | 35 | 69:41 |
2 | RV St. Hubert I | 32 | 76:43 |
3 | SG Suderwich I | 25 | 64:59 |
4 | RSC Niedermehnen I | 23 | 63:58 |
5 | RSV Leeden IV | 22 | 48:51 |
6 | RSC Niedermehnen II | 20 | 54:60 |
7 | RSC Münster I | 17 | 65:66 |
8 | RSC Schiefbahn V | 14 | 34:66 |
9 | RSC Schiefbahn IV | 10 | 40:79 |
Dirk Hering und Matthias Liebke bildeten die Mannschaft Suderwich I und qualifizierten sich mit dem dritten Platz für den Relegationsspieltag zum Aufstieg in die Oberliga. Dort belegten sie den ersten Platz.
Abschlusstabelle der Landesliga Süd
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
1 | RV Methler I | 42 | 80:31 |
2 | RSC Schiefbahn VI | 32 | 74:57 |
3 | RSC Schiefbahn VII | 30 | 61:39 |
4 | SG Suderwich III | 25 | 54:52 |
5 | SG Osterfeld I | 19 | 46:62 |
6 | RV St. Hubert II | 18 | 52:62 |
7 | RMSV Düsseldorf III | 18 | 43:67 |
8 | RV Baesweiler II | 14 | 36:59 |
9 | SG Suderwich II | 7 | 32:69 |
Als Suderwich II spielten Carsten Marx und Andreas Wagner. Als neunter der Landesliga mussten sie beim Relegationsspieltag um den Klassenerhalt antreten. Dort wurden sie vierter. Für Suderwich III gingen Jörg Katzwinkel und Sven Döring an den Start.
Abschlusstabelle der Schüler A U15
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
1. | RC Iserlohn I | 33 | 75:17 |
2. | RSV Münster I | 33 | 47:15 |
3. | SG Suderwich I | 31 | 56:23 |
4. | RSV Münster II | 28 | 46:26 |
5. | RSC Niedermehnen I | 22 | 42:36 |
6. | RSC Niedermehnen II | 13 | 30:42 |
7. | RSC Niedermehnen III | 3 | 6:65 |
8. | RV St. Hubert I | 3 | 5:83 |
Für Suderwich I traten Moritz Drake und Luca Zimmermann an und qualifizierten sich mit dem dritten Platz für die
Landesmeisterschaft, bei der sie den vierten Platz belegten.